携带道具
King's Rock
数据版本 164 · 快照日期 2026-10-22
每次命中额外有5%畏缩概率,眩晕时长至少零点四秒;合计眩晕概率上限百分之五十,仍遵守敌人的控制规则。
首次购买: 550 宝可币 · 最多副本数: 3各等级效果与累计升级花费
| 等级 | 详情 | 累计 Poké Coins | 累计 Candy |
|---|---|---|---|
| 1 | 每次命中额外有5%畏缩概率,眩晕时长至少零点四秒;合计眩晕概率上限百分之五十,仍遵守敌人的控制规则。 | 550 | 0 |
| 2 | 每次命中额外有7%畏缩概率,眩晕时长至少零点四秒;合计眩晕概率上限百分之五十,仍遵守敌人的控制规则。 | 850 | 10 |
| 3 | 每次命中额外有10%畏缩概率,眩晕时长至少零点四秒;合计眩晕概率上限百分之五十,仍遵守敌人的控制规则。 | 1,650 | 40 |
购买更多副本
同种道具的所有已购副本共享等级。额外副本按基础价格购买,升级费用只需为该道具支付一次。
| 数量 | 升满 · 累计 Poké Coins | 累计 Candy |
|---|---|---|
| 1 | 1,650 | 40 |
| 2 | 2,200 | 40 |
| 3 | 2,750 | 40 |
可以在哪些模式使用?
每日、每周挑战及两种对战塔均禁用携带道具与异色伤害加成。