Getragene Items
Expert Belt
Datenversion 164 · Datum des Datenstands 2026-10-22
Sehr effektive Treffer verursachen 15% mehr Schaden; neutrale oder resistierte Treffer erhalten diesen Bonus nicht.
Erster Kauf: 600 Poké Coins · Maximale Exemplare: 3Effekte und gesamte Verbesserungskosten
| Level | Details | Poké Coins insgesamt | Candy insgesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sehr effektive Treffer verursachen 15% mehr Schaden; neutrale oder resistierte Treffer erhalten diesen Bonus nicht. | 600 | 0 |
| 2 | Sehr effektive Treffer verursachen 22% mehr Schaden; neutrale oder resistierte Treffer erhalten diesen Bonus nicht. | 900 | 10 |
| 3 | Sehr effektive Treffer verursachen 30% mehr Schaden; neutrale oder resistierte Treffer erhalten diesen Bonus nicht. | 1.700 | 40 |
Weitere Exemplare kaufen
Alle Exemplare teilen sich ihre Stufe. Weitere Exemplare kosten den Grundpreis; Verbesserungen werden pro Item nur einmal bezahlt.
| Anzahl | Voll verbessert · Poké Coins insgesamt | Candy insgesamt |
|---|---|---|
| 1 | 1.700 | 40 |
| 2 | 2.300 | 40 |
| 3 | 2.900 | 40 |
Wo kann ich es verwenden?
Getragene Items und Shiny-Schadensboni sind in Daily, Weekly und Battle Tower deaktiviert.