Getragene Items
Quick Claw
Datenversion 164 · Datum des Datenstands 2026-10-22
Greift 8% schneller an: Teile die Sekunden pro Angriff durch eins plus diesen Bonus.
Erster Kauf: 600 Poké Coins · Maximale Exemplare: 3Effekte und gesamte Verbesserungskosten
| Level | Details | Poké Coins insgesamt | Candy insgesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Greift 8% schneller an: Teile die Sekunden pro Angriff durch eins plus diesen Bonus. | 600 | 0 |
| 2 | Greift 12% schneller an: Teile die Sekunden pro Angriff durch eins plus diesen Bonus. | 900 | 10 |
| 3 | Greift 16% schneller an: Teile die Sekunden pro Angriff durch eins plus diesen Bonus. | 1.700 | 40 |
Weitere Exemplare kaufen
Alle Exemplare teilen sich ihre Stufe. Weitere Exemplare kosten den Grundpreis; Verbesserungen werden pro Item nur einmal bezahlt.
| Anzahl | Voll verbessert · Poké Coins insgesamt | Candy insgesamt |
|---|---|---|
| 1 | 1.700 | 40 |
| 2 | 2.300 | 40 |
| 3 | 2.900 | 40 |
Wo kann ich es verwenden?
Getragene Items und Shiny-Schadensboni sind in Daily, Weekly und Battle Tower deaktiviert.