Objetos equipados
Expert Belt
Versión de los datos 164 · Fecha de la captura 2026-10-22
Los golpes supereficaces infligen 15% más de daño; los neutros o resistidos no reciben esta bonificación.
Primera compra: 600 Poké Coins · Máximo de copias: 3Efectos y coste total de mejora
| Nivel | Detalles | Poké Coins totales | Candy total |
|---|---|---|---|
| 1 | Los golpes supereficaces infligen 15% más de daño; los neutros o resistidos no reciben esta bonificación. | 600 | 0 |
| 2 | Los golpes supereficaces infligen 22% más de daño; los neutros o resistidos no reciben esta bonificación. | 900 | 10 |
| 3 | Los golpes supereficaces infligen 30% más de daño; los neutros o resistidos no reciben esta bonificación. | 1700 | 40 |
Comprar más copias
Todas las copias comparten nivel. Las copias adicionales cuestan el precio base; las mejoras se pagan una sola vez por objeto.
| Cantidad | Mejora máxima · Poké Coins totales | Candy total |
|---|---|---|
| 1 | 1700 | 40 |
| 2 | 2300 | 40 |
| 3 | 2900 | 40 |
¿Dónde puedo usarlo?
Los objetos equipados y las bonificaciones de daño shiny están desactivados en Daily, Weekly y Battle Tower.