Objetos equipados
Metal Coat
Versión de los datos290 · Fecha de la captura2026-11-02
Añade 10% de daño mientras el portador ataque con tipo Acero. Revisa su forma y movimiento.
Primera compra: 300 Poké Coins · Máximo de copias: 3Efectos y coste total de mejora
| Nivel | Detalles | Poké Coins totales | Candy total |
|---|---|---|---|
| 1 | Añade 10% de daño mientras el portador ataque con tipo Acero. Revisa su forma y movimiento. | 300 | 0 |
| 2 | Añade 15% de daño mientras el portador ataque con tipo Acero. Revisa su forma y movimiento. | 600 | 10 |
| 3 | Añade 20% de daño mientras el portador ataque con tipo Acero. Revisa su forma y movimiento. | 1400 | 40 |
Comprar más copias
Todas las copias comparten nivel. Las copias adicionales cuestan el precio base; las mejoras se pagan una sola vez por objeto.
| Cantidad | Mejora máxima · Poké Coins totales | Candy total |
|---|---|---|
| 1 | 1400 | 40 |
| 2 | 1700 | 40 |
| 3 | 2000 | 40 |
¿Dónde puedo usarlo?
Daily, Weekly y la Torre semanal desactivan objetos y bonificación variocolor. La subida libre permite activar cada uno.