Objetos equipados
Miracle Seed
Versión de los datos 164 · Fecha de la captura 2026-10-22
Añade 10% de daño solo mientras el portador ataque con tipo Planta. Revisa la evolución y el movimiento exclusivo activos.
Primera compra: 300 Poké Coins · Máximo de copias: 3Efectos y coste total de mejora
| Nivel | Detalles | Poké Coins totales | Candy total |
|---|---|---|---|
| 1 | Añade 10% de daño solo mientras el portador ataque con tipo Planta. Revisa la evolución y el movimiento exclusivo activos. | 300 | 0 |
| 2 | Añade 15% de daño solo mientras el portador ataque con tipo Planta. Revisa la evolución y el movimiento exclusivo activos. | 600 | 10 |
| 3 | Añade 20% de daño solo mientras el portador ataque con tipo Planta. Revisa la evolución y el movimiento exclusivo activos. | 1400 | 40 |
Comprar más copias
Todas las copias comparten nivel. Las copias adicionales cuestan el precio base; las mejoras se pagan una sola vez por objeto.
| Cantidad | Mejora máxima · Poké Coins totales | Candy total |
|---|---|---|
| 1 | 1400 | 40 |
| 2 | 1700 | 40 |
| 3 | 2000 | 40 |
¿Dónde puedo usarlo?
Los objetos equipados y las bonificaciones de daño shiny están desactivados en Daily, Weekly y Battle Tower.