Itens equipados
Lucky Egg
Versão dos dados 164 · Data do retrato dos dados 2026-10-22
Reduz os preços de evolução, Mega Evolução e golpes exclusivos em 10%; o posicionamento inicial não recebe desconto.
Primeira compra: 800 Poké Coins · Máximo de cópias: 3Efeitos e custo total de melhoria
| Nível | Detalhes | Poké Coins totais | Candy total |
|---|---|---|---|
| 1 | Reduz os preços de evolução, Mega Evolução e golpes exclusivos em 10%; o posicionamento inicial não recebe desconto. | 800 | 0 |
| 2 | Reduz os preços de evolução, Mega Evolução e golpes exclusivos em 15%; o posicionamento inicial não recebe desconto. | 1.100 | 10 |
| 3 | Reduz os preços de evolução, Mega Evolução e golpes exclusivos em 20%; o posicionamento inicial não recebe desconto. | 1.900 | 40 |
Comprar mais cópias
Todas as cópias compartilham o nível. Cópias adicionais custam o preço base; as melhorias são pagas uma vez por item.
| Quantidade | Melhoria máxima · Poké Coins totais | Candy total |
|---|---|---|
| 1 | 1.900 | 40 |
| 2 | 2.700 | 40 |
| 3 | 3.500 | 40 |
Onde posso usar?
Itens equipados e bônus de dano shiny estão desativados em Daily, Weekly e Battle Tower.