Itens equipados
Quick Claw
Versão dos dados 164 · Data do retrato dos dados 2026-10-22
Ataca 8% mais rápido: divida os segundos por ataque por um mais este bônus.
Primeira compra: 600 Poké Coins · Máximo de cópias: 3Efeitos e custo total de melhoria
| Nível | Detalhes | Poké Coins totais | Candy total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ataca 8% mais rápido: divida os segundos por ataque por um mais este bônus. | 600 | 0 |
| 2 | Ataca 12% mais rápido: divida os segundos por ataque por um mais este bônus. | 900 | 10 |
| 3 | Ataca 16% mais rápido: divida os segundos por ataque por um mais este bônus. | 1.700 | 40 |
Comprar mais cópias
Todas as cópias compartilham o nível. Cópias adicionais custam o preço base; as melhorias são pagas uma vez por item.
| Quantidade | Melhoria máxima · Poké Coins totais | Candy total |
|---|---|---|
| 1 | 1.700 | 40 |
| 2 | 2.300 | 40 |
| 3 | 2.900 | 40 |
Onde posso usar?
Itens equipados e bônus de dano shiny estão desativados em Daily, Weekly e Battle Tower.