Itens equipados
Sharp Beak
Versão dos dados 164 · Data do retrato dos dados 2026-10-22
Acrescenta 10% de dano somente enquanto o portador ataca com o tipo Voador. Confira novamente a evolução ativa e o golpe exclusivo.
Primeira compra: 300 Poké Coins · Máximo de cópias: 3Efeitos e custo total de melhoria
| Nível | Detalhes | Poké Coins totais | Candy total |
|---|---|---|---|
| 1 | Acrescenta 10% de dano somente enquanto o portador ataca com o tipo Voador. Confira novamente a evolução ativa e o golpe exclusivo. | 300 | 0 |
| 2 | Acrescenta 15% de dano somente enquanto o portador ataca com o tipo Voador. Confira novamente a evolução ativa e o golpe exclusivo. | 600 | 10 |
| 3 | Acrescenta 20% de dano somente enquanto o portador ataca com o tipo Voador. Confira novamente a evolução ativa e o golpe exclusivo. | 1.400 | 40 |
Comprar mais cópias
Todas as cópias compartilham o nível. Cópias adicionais custam o preço base; as melhorias são pagas uma vez por item.
| Quantidade | Melhoria máxima · Poké Coins totais | Candy total |
|---|---|---|
| 1 | 1.400 | 40 |
| 2 | 1.700 | 40 |
| 3 | 2.000 | 40 |
Onde posso usar?
Itens equipados e bônus de dano shiny estão desativados em Daily, Weekly e Battle Tower.