Objets tenus
Metal Coat
Version des données290 · Date de l'instantané2026-11-02
Ajoute 10% de dégâts quand le porteur attaque de type Acier. Vérifiez sa forme et son attaque.
Premier achat: 300 Poké Coins · Exemplaires maximum: 3Effets et coût total des améliorations
| Niveau | Détails | Total de Poké Coins | Total de Candy |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajoute 10% de dégâts quand le porteur attaque de type Acier. Vérifiez sa forme et son attaque. | 300 | 0 |
| 2 | Ajoute 15% de dégâts quand le porteur attaque de type Acier. Vérifiez sa forme et son attaque. | 600 | 10 |
| 3 | Ajoute 20% de dégâts quand le porteur attaque de type Acier. Vérifiez sa forme et son attaque. | 1 400 | 40 |
Acheter d’autres exemplaires
Tous les exemplaires partagent leur niveau. Les exemplaires supplémentaires coûtent le prix de base ; les améliorations ne sont payées qu’une fois par objet.
| Quantité | Amélioration maximale · Total de Poké Coins | Total de Candy |
|---|---|---|
| 1 | 1 400 | 40 |
| 2 | 1 700 | 40 |
| 3 | 2 000 | 40 |
Où puis-je l’utiliser ?
Daily, Weekly et la Tour hebdomadaire désactivent objets et bonus chromatique. L’ascension libre dispose de deux réglages distincts.