Into the Woods
Versión de los datos 164 · Fecha de la captura 2026-10-22
Tu inicial y la línea de Pikachu siguen disponibles; se añaden Eevee y Meowth. Si elegiste Charmander, el Fuego sirve contra Caterpie y Weedle. Si no, prepara la rama Flareon mientras tu inicial sostiene la apertura; completarla cuesta ₽700.
Equipo
Conserva cobertura Eléctrica para Pidgey y Zubat en lugar de convertir todo el equipo en Fuego. Beedrill aparece en las oleadas 9 y 13, y tres acompañan al enjambre final en la 15. Mejora un atacante útil antes de invertir demasiado en los ingresos de Meowth.
Desbloqueo
Oleadas
| Oleada | Enemigos |
|---|---|
| 1 | Caterpie ×14 (0.7s) |
| 2 | Weedle ×14 (0.6s) |
| 3 | Caterpie ×12 (0.45s) · Weedle ×12 (0.45s) |
| 4 | Pidgey ×16 (0.45s) |
| 5 | Ekans ×14 (0.55s) |
| 6 | Weedle ×22 (0.35s) |
| 7 | Zubat ×14 (0.45s) · Caterpie ×14 (0.4s) |
| 8 | Ekans ×18 (0.4s) · Pidgey ×14 (0.4s) |
| 9 | Weedle ×25 (0.3s) · Beedrill ×1 (1s) |
| 10 | Zubat ×20 (0.35s) · Ekans ×15 (0.4s) |
| 11 | Caterpie ×25 (0.25s) · Weedle ×25 (0.25s) |
| 12 | Pidgey ×25 (0.3s) · Zubat ×15 (0.35s) |
| 13 | Ekans ×25 (0.3s) · Beedrill ×2 (3s) |
| 14 | Weedle ×30 (0.22s) · Caterpie ×25 (0.25s) |
| 15 | Caterpie ×20 (0.3s) · Weedle ×20 (0.3s) · Beedrill ×3 (2.5s) |
Equipo de Historia disponible
Compañero inicial: Charmander
El equipo acumula los desbloqueos hasta este capítulo para el compañero elegido. Equipo de Historia permite recompensas; Mis Pokémon usa tu colección sin ellas.
Reglas de recompensa
Completar Historia con recompensas añade 100 Poké Monedas una vez por primera victoria, además de monedas normales. Los Pokémon de recompensa entran en la colección solo con Equipo de Historia. Los desbloqueos de arriba indican el equipo, no monedas repetibles.